
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
1000萬人民幣 | 2015-08-31 | 存續 |
工商注冊號 | 310120002901841 | 組織機構代碼 | 35085349-2 | |
統一信用代碼 | 91310120350853492K | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | |
納稅人識別號 | 91310120350853492K | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
營業期限 | 2015-08-31至2035-08-30 | 核準日期 | 2018-10-16 | |
登記機關 | 奉賢區市場監管局 | 英文名稱 | Shanghai Yingrui Electric Power Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 上海市奉賢區觀工路1989號第1幢 | |||
經營范圍 |
從事電力科技、太陽能光伏電站科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,太陽能光伏系統施工,合同能源管理,大數據服務。【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
|