
- 知識(shí)庫
知識(shí)庫
Article

地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
注冊資本 | 注冊時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
5000萬人民幣 | 2018-10-26 | 存續(xù) |
工商注冊號(hào) | 310120004437795 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1HQ32U-2 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91310120MA1HQ32U22 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | |
納稅人識(shí)別號(hào) | 91310120MA1HQ32U22 | 行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2018-10-26至2048-10-25 | 核準(zhǔn)日期 | 2018-10-26 | |
登記機(jī)關(guān) | 奉賢區(qū)市場監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shanghai Anliko Electronic Technology Co., Ltd | |
注冊地址 | 上海市奉賢區(qū)觀工路1989號(hào)第2幢 | |||
經(jīng)營范圍 |
從事電子科技、通訊科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,云平臺(tái)服務(wù),計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程施工,計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品批發(fā)、零售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。】
|