
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
500萬人民幣 | 2021-03-15 | 存續 |
工商注冊號 | 320891000251308 | 組織機構代碼 | MA25DR7M-4 | |
統一信用代碼 | 91320891MA25DR7M4J | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91320891MA25DR7M4J | 行業 | 零售業 | |
營業期限 | 2021-03-15至無固定期限 | 核準日期 | 2021-03-15 | |
登記機關 | 淮安經濟技術開發區行政審批局 | 英文名稱 | Huai'an Anlik International Trade Co., Ltd | |
注冊地址 | 淮安經濟技術開發區枚皋路19號智慧谷A3-4樓415室 | |||
經營范圍 |
一般項目:互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);第一類醫療器械銷售;第二類醫療器械銷售;五金產品批發;五金產品零售;金屬工具銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);電子元器件零售;儀器儀表銷售;珠寶首飾零售;美發飾品銷售;日用玻璃制品銷售;成人情趣用品銷售(不含藥品、醫療器械);電子產品銷售;日用百貨銷售;......
|